avatar_LoKsTeR

Идеальный MonsterSetBase: Выкладываем ваши НАИЛУЧШИЕ MonsterSetBase

Автор LoKsTeR, 2011 Дек. 12, 13:37

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Ключевые слова [SEO] mu onlineПолезностиmonstersetbase

LoKsTeR

Васем привет, давайте делится своими MonsterSetBase, ведь это самый ВАЖНЫЙ файл для жизнидеятельности сервера.
Вот мой MonsterSetBase для арены:

//================================================================================
=========
//    Stadium Spots
//================================================================================
=========
//Mob    Map    Radio    CordX    CordY    CordX2    CordY2    Dir  Quant  Name
1
62    6    2    42    69    52    72    -1    10    //Mutant
60    6    2    42    76    50    89    -1    25    //Bloody Wolf
62    6    2    42    93    52    98    -1    10    //Mutant
58    6    2    65    62    69    65    -1    5    //Tantallos
58    6    2    65    85    68    88    -1    7    //Tantallos
59    6    2    46    54    50    59    -1    10    //Zaikan
61    6    2    64    70    71    80    -1    25    //Beam Knigth
57    6    2    46    37    50    41    -1    10    //Iron whell
end
1
69    6    2    27    89    32    94    -1    15    //Alquamost
70    6    2    27    72    32    77    -1    15    //Queen Rider
72    6    2    27    54    32    59    -1    15    //Phantom Knight
75    6    2    27    36    32    41    -1    15    //Giant Drakan
end
1
125    6    2    9    36    14    41    -1    10    //Orc Warrior BC 6
126    6    2    9    36    14    41    -1    10    //Orc Archer BC 6
127    6    2    9    54    14    59    -1    15    //Elite Orc BC 6
128    6    2    9    72    14    77    -1    15    //Spirit BEast BC 6
129    6    2    9    89    14    93    -1    10    //Spirit Knight BC 6
130    6    2    9    89    14    93    -1    10    //Spirit Sorcer BC 6

96    6    0    18    110    22    114    -1    15    //Orc Warrior BC 3
96    6    0    33    110    37    114    -1    15    //Orc Warrior BC 3
96    6    0    49    110    53    114    -1    15    //Orc Warrior BC 3
96    6    0    68    110    72    114    -1    15    //Orc Warrior BC 3
96    6    0    93    113    97    117    -1    15    //Orc Warrior BC 3
96    6    0    78    100    82    104    -1    15    //Orc Warrior BC 3
96    6    0    80    91    84    95    -1    15    //Orc Warrior BC 3
96    6    0    80    77    84    81    -1    15    //Orc Warrior BC 3
96    6    0    80    65    84    69    -1    15    //Orc Warrior BC 3
96    6    0    80    49    84    53    -1    15    //Orc Warrior BC 3
96    6    0    80    39    84    43    -1    15    //Orc Warrior BC 3
96    6    0    80    28    84    32    -1    15    //Orc Warrior BC 3
96    6    0    79    16    83    20    -1    15    //Orc Warrior BC 3
96    6    0    38    13    32    17    -1    15    //Orc Warrior BC 3
96    6    0    94    27    98    31    -1    15    //Orc Warrior BC 3
96    6    0    94    36    98    40    -1    15    //Orc Warrior BC 3
96    6    0    94    49    98    53    -1    15    //Orc Warrior BC 3
96    6    0    93    67    97    71    -1    15    //Orc Warrior BC 3
96    6    0    94    81    98    85    -1    15    //Orc Warrior BC 3
96    6    0    94    94    98    98    -1    15    //Orc Warrior BC 3
end

Похожие темы (3)

Сообщений: 5
Просмотров: 3993

Сообщений: 6
Просмотров: 4748

Сообщений: 13
Просмотров: 4548