avatar_Барклай

Новый Сезон 5 Начало: Обновление 1.0, События и Giladas в MU Online

Автор Барклай, 2009 Авг. 29, 21:48

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Ключевые слова [SEO] mu onlineсерверные файлы MUсезон 5кодысобытияобновление 1.0giladas

Барклай

8 КАРТ: Для Двух Eventof Diferentes, 4 Для одного и 4 Для другого
27 Мобс Новых
Новые  Eventi и какие-то giladas больше, что он дает мне неизаестнать .
SCF_GateMoveReq:
Спойлер
307 0 69 231 14 233 16 0 0 0
308 1 69 209 80 211 82 309 0 0
309 0 69 202 24 203 27 0 0 0
310 1 69 153 60 156 63 311 0 0
311 0 69 179 65 181 67 0 0 0
312 0 70 86 66 88 68 0 0 0
313 1 70 10 64 12 66 314 0 0
314 0 70 36 82 38 84 0 0 0
315 1 70 54 161 56 163 316 0 0
316 0 70 123 110 125 112 0 0 0
317 0 71 154 186 155 188 0 0 0
318 1 71 82 194 84 196 319 0 0
319 0 71 222 121 224 123 0 0 0
320 1 71 222 201 224 203 321 0 0
321 0 71 166 205 168 206 0 0 0
322 0 72 93 67 95 69 0 0 0
323 1 72 30 95 32 97 324 0 0
324 0 72 32 163 34 165 0 0 0
325 1 72 68 160 70 162 326 0 0
326 0 72 145 155 147 157 0 0 0
327 1 72 223 165 225 167 328 0 0
328 0 72 241 23 243 25 0 0 0
329 0 65 193 26 200 32 0 0 0
330 0 66 133 68 139 74 0 0 0
331 0 67 106 58 111 62 0 0 0
332 0 68 90 10 97 17 0 0 0
[свернуть]
Terrains

Из-за MediaFire

КАК РАЗМЕЩАТЬ ЭТО...
Спойлер
Map65 = ..\SCFData\Terrains\Terrain66.att
Map66 = ..\SCFData\Terrains\Terrain67.att
Map67 = ..\SCFData\Terrains\Terrain68.att
Map68 = ..\SCFData\Terrains\Terrain69.att
Map69 = ..\SCFData\Terrains\Terrain70.att
Map70 = ..\SCFData\Terrains\Terrain71.att
Map71 = ..\SCFData\Terrains\Terrain72.att
Map72 = ..\SCFData\Terrains\Terrain73.att
[свернуть]
MapServerInfo:
Спойлер
1
0 0 30 19
0 0 31 19
0 0 34 19
0 0 41 19
0 0 42 19
0 0 65 0
0 0 66 0
0 0 67 0
0 0 68 0
0 0 69 0

19 1 30 -1
19 1 31 -1
19 1 34 -1
19 1 41 -1
19 1 42 -1
19 0 65 0
19 0 66 0
19 0 67 0
19 0 68 0
19 0 69 0
[свернуть]
PARCH

Main Cracked

Спойлер
IP : 004.zapto.org
Serial : cjd5dn4lvu3cndxa
Vercion : 22969>1.06.24
[свернуть]
Monster.txt
Спойлер
//Season 5 New Mobs By LordBilly
493 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
494 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
495 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
496 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
497 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
498 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
499 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
500 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
501 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
502 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
503 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
504 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
505 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
506 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
507 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
508 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
509 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
510 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
511 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
512 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
513 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
514 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
515 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
516 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
518 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
519 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50
520 1 "Zombie Fighter" 115 70000 0 1408 1543 1430 0 2000 3000 3 0 2 7 800 1700 10 2 110 0 4 0 50 50 50 50

[свернуть]
https://img196.imageshack.us/i/screen081408040036.jpg/
https://img13.imageshack.us/i/screen081408040035.jpg/
https://img195.imageshack.us/i/screen081407580034.jpg/
https://img205.imageshack.us/i/screen081407550028.jpg/
https://img30.imageshack.us/i/screen081407490021.jpg/
https://img268.imageshack.us/i/screen081407480019.jpg/
https://img30.imageshack.us/i/screen081407470016.jpg/
https://img32.imageshack.us/i/screen081407430003.jpg/
COODENADAS, ЧТОБЫ ИДТИ С ADM
67 110 58
66 125 125
66 114 181
68 44 109
69 180 66
69 182 19
69 162 126
65 192 25

ItemSetType.txt
Спойлер
//Item Tipo Tipo2 Tipo3 Tipo4 Nombre
//Swords
0
2 21 0 0 0 //Rapier
14 11 0 0 0 //Lighting Sword
end

//Item Tipo Tipo2 Tipo3 Tipo4 Nombre
//Axes
1
end

//Item Tipo Tipo2 Tipo3 Tipo4 Nombre
//Maces
2
1 1 0 0 0 //Morning Star
end

//Item Tipo Tipo2 Tipo3 Tipo4 Nombre
//Spears
3
end

//Item Tipo Tipo2 Tipo3 Tipo4 Nombre
//Bows y Crossbows
4
5 29 0 0 0 //Silver Bow
9 23 0 0 0 //Golden Crossbow
end

//Item Tipo Tipo2 Tipo3 Tipo4 Nombre
//Staffs
5
0 13 0 0 0 //Skull Staff
end

//Item Tipo Tipo2 Tipo3 Tipo4 Nombre
//Shields
6
0 2 0 0 0 //Small Shield
6 17 0 0 0 //Skull Shield
9 5 0 0 0 //Plate Shield
end

//Item Tipo Tipo2 Tipo3 Tipo4 Nombre
//Helms
7
0 4 0 0 0 //Bronze Helm
1 11 12 0 0 //Dragon Helm
2 13 14 0 0 //Pad Helm
3 19 20 0 0 //Legendary Helm
5 1 2 0 0 //Leather Helm
6 5 6 0 0 //Scale Helm
7 17 0 0 0 //Sphinx Helm
8 8 0 0 0 //Brass Helm
9 10 0 0 0 //Plate Helm
10 21 22 0 0 //Vine Helm
11 23 0 0 0 //Silk Helm
12 25 0 0 0 //Wind Helm
13 28 0 0 0 //Spirit Helm
14 0 30 0 0 //Guardian Helm
26 33 0 0 0 //Adamantine Helm
40 35 36 0 0 //Red Wing Helm
end

//Item Tipo Tipo2 Tipo3 Tipo4 Nombre
//Armors
8
0 3 0 0 0 //Bronze Armor
1 0 12 0 0 //Dragon Armor
2 13 0 0 0 //Pad Armor
3 19 20 0 0 //Legendary Armor
4 15 16 0 0 //Bone Armor
5 1 0 0 0 //Leather Armor
6 5 6 0 0 //Scale Armor
7 17 18 0 0 //Sphinx Armor
8 7 0 0 0 //Brass Armor
9 9 10 0 0 //Plate Armor
10 22 0 0 0 //Vine Armor
11 23 0 0 0 //Silk Armor
12 25 0 0 0 //Wind Armor
13 27 0 0 0 //Spirit Armor
14 29 30 0 0 //Guardian Armor
15 31 32 0 0 //Storm Crow Armor
26 33 0 0 0 //Adamantine Armor
40 0 36 0 0 //Red Wing Armor
end

//Item Tipo Tipo2 Tipo3 Tipo4 Nombre
//Pants
9
0 3 4 0 0 //Bronze Pants
1 0 12 0 0 //Dragon Pants
2 13 14 0 0 //Pad Pants
3 0 20 0 0 //Legendary Pants
4 15 0 0 0 //Bone Pants
5 1 2 0 0 //Leather Pants
6 5 6 0 0 //Scale Pants
7 17 18 0 0 //Sphinx Pants
8 7 8 0 0 //Brass Pants
9 10 0 0 0 //Plate Pants
10 21 22 0 0 //Vine Pants
11 23 24 0 0 //Silk Pants
12 25 26 0 0 //Wind Pants
13 27 28 0 0 //Spirit Pants
14 0 30 0 0 //Guardian Pants
15 31 32 0 0 //Storm Crow Pants
26 33 34 0 0 //Adamantine Pants
40 35 0 0 0 //Red Wing Pants
end

//Item Tipo Tipo2 Tipo3 Tipo4 Nombre
//Gloves
10
0 4 0 0 0 //Bronze Gloves
1 11 0 0 0 //Dragon Gloves
2 13 0 0 0 //Pad Gloves
3 19 0 0 0 //Legendary Gloves
5 1 0 0 0 //Leather Gloves
6 6 0 0 0 //Scale Gloves
7 17 0 0 0 //Sphinx Gloves
8 7 0 0 0 //Brass Gloves
9 9 0 0 0 //Plate Gloves
10 21 0 0 0 //Vine Gloves
11 23 24 0 0 //Silk Gloves
12 25 0 0 0 //Wind Gloves
13 27 0 0 0 //Spirit Gloves
14 29 0 0 0 //Guardian Gloves
15 0 32 0 0 //Storm Crow Gloves
26 0 34 0 0 //Adamantine Gloves
40 35 36 0 0 //Red Wing Gloves
end

//Item Tipo Tipo2 Tipo3 Tipo4 Nombre
//Boots
11
0 3 0 0 0 //Bronze Boots
1 11 0 0 0 //Dragon Boots
2 14 0 0 0 //Pad Boots
3 0 20 0 0 //Legendary Boots
4 15 16 0 0 //Bone Boots
5 1 2 0 0 //Leather Boots
7 17 18 0 0 //Sphinx Boots
8 7 0 0 0 //Brass Boots
9 9 0 0 0 //Plate Boots
10 21 22 0 0 //Vine Boots
11 24 0 0 0 //Silk Boots
12 25 26 0 0 //Wind Boots
13 28 0 0 0 //Spirit Boots
14 29 30 0 0 //Guardian Boots
15 31 0 0 0 //Storm Crow Boots
26 0 34 0 0 //Adamantine Boots
40 0 36 0 0 //Red Wing Boots
end

//Item Tipo Tipo2 Tipo3 Tipo4 Nombre
//Rings y Pendants
13
8 1 0 0 0 //Ring of Ice
9 9 33 0 0 //Ring of Poison
12 5 0 0 0 //Pendant of Lightning
13 7 0 0 0 //Pendant of Fire
21 19 32 0 0 //Ring of Fire
22 21 12 0 0 //Ring of Earth
23 9 0 0 0 //Ring of Wind
24 13 35 0 0 //Ring of Magic
25 13 34 0 0 //Pendant of Ice
26 15 0 0 0 //Pendant of Wind
27 31 0 0 0 //Pendant of Water
28 29 0 0 0 //Pendant of Ability
end
[свернуть]
Text BMD y textest BMD traducido 100% (google Traslator )
https://www.mediafire.com/?yuzhxmveh5j
Кредиты
WebZen
LordBilly
Ema Leto
Hoptoh
nylonnohay
frl2007
eleveth

ketanof

Цитата: waplet2 от 2009 Авг. 29, 23:52  Тока последное? Как в ГС кодировать?

Нечего кодировать не надо это для 7.11.65(SCFMT) версий это номер карты и кардинаты для move(гм'а)!  тоесть ставется пач для клиента и настройки для сервера, у SCFMT есть конфиги в SCFData  так что вперед.
П.Ы я тестел всё работает тока язык китайский)) :o

xaero

а есть меин без Game Guard ?

у меня GameGuard обновляет сервер
на сервере мало того что дисконект , так еще и interface сменился

A33uggo

/index.php?topic=4342.0
Та баян уже! Повтор! Будь внимательнее!

Похожие темы (5)