avatar_DJAKS

MU Online: Сезон III Эпизод I + новый предмет + 3D камера, сборка серверных файлов MU

Автор DJAKS, 2011 Янв. 29, 19:28

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Ключевые слова [SEO] mu onlineбагисезон iiiэпизод iновый предмет3d камера

DJAKS

Server maps :
Arena
Arena2
Lorencia
Noria
Devias
Davias 2
Davias 3
Dungeon
Dungeon2
Dungeon3
Atlans
Atlans2
Atlans3
LostTower
LostTower 1
LostTower 2
LostTower 3
LostTower 4
LostTower 5
Lostower 6
LostTower7
Tarkan
Tarkan2
Icarus
Aida
Aida2
Crywolf
Barracks
Refuge
Kantru
Kantru 2
Kantru 3
Vally of Loren
In game commands :
*/post
*/pkclear
*/skin
*/gmove
*/trace
*/disconnect
*/addstr addene addvit addagi addcom(Must Swich Character)
*/drop
*/evo (Need 300 LvL)

Server events :
Devil's Square 1-6
Blood Castle 1-7
Choas Castle
Deep Loren Invasion
Golden Mob Invasion
White Wizard Invasion
Castle Siege
Crywolf
Maya
Nightmare
Kanturu
Golden Invasions
Red Dragon Invasion
Wizard and Orcs Invasion


Game features:
Combo Skill
Personal Store
Mussenger and Mail
Lahap
Pet Trainer
Elf Soldier
Duel
Guild War
Guild Hostility
Guild Alliance
Battle Soccer
Ancient Item

Server new items :
Shop:

Swords
0 27 9 255 1 1 7 // Sirr Blade
0 28 9 255 1 1 7 // Limpid Sword
0 29 9 255 1 1 7 // Naga Storm
0 30 9 255 1 1 7 // Dpell Breaker
0 32 9 255 1 1 7 // Sword of Ipos
0 33 9 255 1 1 7 // Sword of Paagrio
0 34 9 255 1 1 7 // Samurai Blade
0 35 9 255 1 1 7 // Berserk Blade
0 36 9 255 1 1 7 // Shadow Short Sword
0 37 9 255 1 1 7 // Shadow Blade
0 38 9 255 1 1 7 // Death Reign Blade
0 39 9 255 1 1 7 // Dark Knight Blade
0 40 9 255 1 1 7 // Kundun Blade
0 41 9 255 1 1 7 // Dread Fear Sword
0 42 9 255 1 1 7 // Curse Blade
0 43 9 255 1 1 7 // Demonic Day Breaker
0 44 9 255 1 1 7 // Ice Breaker
0 45 9 255 1 1 7 // Arhangel Guard
0 46 9 255 1 1 7 // Dark Elf Blade
0 47 9 255 1 1 7 // Crystal of Deamon
0 48 9 255 1 1 7 // Blood Spirit Sword
0 49 9 255 1 1 7 // Red Blade

Axes
1 9 9 255 1 1 7 // The Axe of Hero
1 10 9 255 1 1 7 // Berserk Axe
1 11 9 255 1 1 7 // Gigantis Axe
1 12 9 255 1 1 7 // Blunt Beast Axe
1 13 9 255 1 1 7 // Rabbit Axe
1 14 9 255 1 1 7 // Shadow WarAxe
1 15 9 255 1 1 7 // Werewolf Axe
1 16 9 255 1 1 7 // Doom Crusher
1 17 9 255 1 1 7 // Art of Battle Axe

Maces
2 16 9 255 1 1 7 // Ice Storm Hammer
2 17 9 255 1 1 7 // Dynasty Hammer
2 18 9 255 1 1 7 // Hand of Cabrio
2 19 9 255 1 1 7 // Scout Hammer
2 20 9 255 1 1 7 // Soram Hammer
2 21 9 255 1 1 7 // Yellow Glass Scimitar
2 22 9 255 1 1 7 // Death Three Hammer
2 23 9 255 1 1 7 // Conquer Scepter
2 24 9 255 1 1 7 // Dark King Scepter
2 25 9 255 1 1 7 // Death Spirit Scepter
2 26 9 255 1 1 7 // Larken Scepter
2 27 9 255 1 1 7 // Shadow Scepter
2 28 9 255 1 1 7 // Sceleton Scepter
2 29 9 255 1 1 7 // Yaksa Mace
2 30 9 255 1 1 7 // Work Hammer

Spears
3 11 9 255 1 1 7 // Mon Apostle Grail Spear
3 12 9 255 1 1 7 // Tiphon Spear
3 13 9 255 1 1 7 // Bill of Balgass
3 14 9 255 1 1 7 // Lizard Scythe
3 15 9 255 1 1 7 // Scout Spear
3 16 9 255 1 1 7 // Siege Guard Spear
3 17 9 255 1 1 7 // Twin Tail Spear
3 18 9 255 1 1 7 // Werewolf Spear
3 19 9 255 1 1 7 // Shadow Lance
3 20 9 255 1 1 7 // Shadow Smash Lance

Bows
4 23 9 255 1 1 7 // Balram Bow
4 24 9 255 1 1 7 // Iron Raider Crossbow
4 25 9 255 1 1 7 // Kentauros Bow
4 26 9 255 1 1 7 // Ceremony Crossbow
4 27 9 255 1 1 7 // Dead Fear Bow
4 28 9 255 1 1 7 // Death Soram Crossbow
4 29 9 255 1 1 7 // Scout Bow

Staffs
5 14 9 255 1 1 7 // Kantru Staff
5 15 9 255 1 1 7 // Curse Lich Staff
5 16 9 255 1 1 7 // Death Spirit Staff
5 17 9 255 1 1 7 // Persona Staff
5 18 9 255 1 1 7 // Misiumisiu Staff
5 19 9 255 1 1 7 // Illusion Staff
5 20 9 255 1 1 7 // Explosion Staff
5 21 9 255 1 1 7 // Symbian Staff
5 22 9 255 1 1 7 // Black Fantom Staff
5 23 9 255 1 1 7 // BlEeZarD Staff
5 24 9 255 1 1 7 // Sun Light Staff
5 25 9 255 1 1 7 // Witch Queen Staff
5 26 9 255 1 1 7 // Shadow Staff

Shields
6 17 9 255 1 1 7 // Blood Spirit Shield
6 18 9 255 1 1 7 // Siege Guard Shield
6 19 9 255 1 1 7 // Doom Shield

Sets:
Mistery
ME
7 39 9 255 1 1 7 // Mistery Helm
8 39 9 255 1 1 7 // Mistery Armor
9 39 9 255 1 1 7 // Mistery Pants
10 39 9 255 1 1 7 // Mistery Boots
11 39 9 255 1 1 7 // Mistery Gloves

Red Wing
ME
7 40 9 255 1 1 7 // Red Wing Helm
8 40 9 255 1 1 7 // Red Wing Armor
9 40 9 255 1 1 7 // Red Wing Pants
10 40 9 255 1 1 7 // Red Wing Boots
11 40 9 255 1 1 7 // Red Wing Gloves

Ancient
ME
7 41 9 255 1 1 7 // Ancient Helm
8 41 9 255 1 1 7 // Ancient Armor
9 41 9 255 1 1 7 // Ancient Pants
10 41 9 255 1 1 7 // Ancient Boots
11 41 9 255 1 1 7 // Ancient Gloves

Ceremony Spirit
ME
7 42 9 255 1 1 7 // Ceremony Spirit Helm
8 42 9 255 1 1 7 // Ceremony Spirit Armor
9 42 9 255 1 1 7 // Ceremony Spirit Pants
10 42 9 255 1 1 7 // Ceremony Spirit Boots
11 42 9 255 1 1 7 // Ceremony Spirit Gloves

Kentauros Soul
SM
7 43 9 255 1 1 7 // Kentauros Soul Helm
8 43 9 255 1 1 7 // Kentauros Soul Armor
9 43 9 255 1 1 7 // Kentauros Soul Pants
10 43 9 255 1 1 7 // Kentauros Soul Boots
11 43 9 255 1 1 7 // Kentauros Soul Gloves

Magnum Plate
BK
7 44 9 255 1 1 7 // Magnum Plate Helm
8 44 9 255 1 1 7 // Magnum Plate Armor
9 44 9 255 1 1 7 // Magnum Plate Pants
10 44 9 255 1 1 7 // Magnum Plate Boots
11 44 9 255 1 1 7 // Magnum Plate Gloves

Red Lord Plate
DL
7 45 9 255 1 1 7 // Red Lord Plate Helm
8 45 9 255 1 1 7 // Red Lord Plate Armor
9 45 9 255 1 1 7 // Red Lord Plate Pants
10 45 9 255 1 1 7 // Red Lord Plate Boots
11 45 9 255 1 1 7 // Red Lord Plate Gloves

Dark Emperor
DL
7 46 9 255 1 1 7 // Dark Emperor Helm
8 46 9 255 1 1 7 // Dark Emperor Armor
9 46 9 255 1 1 7 // Dark Emperor Pants
10 46 9 255 1 1 7 // Dark Emperor Boots
11 46 9 255 1 1 7 // Dark Emperor Gloves

Dark Blue Storm
MG
8 45 9 255 1 1 7 // Dark Blue Storm Armor
9 45 9 255 1 1 7 // Dark Blue Storm Pants
10 45 9 255 1 1 7 // Dark Blue Storm Boots
11 45 9 255 1 1 7 // Dark Blue Storm Gloves
Сервер:
Megaupload
Патч 3Д
Megaupload
Клиент
Megaupload
Update gameserver.dll
Megaupload

ketanof

Беспонтавая тема и сборка тоже .. мог и не релизить.

zulu


AscaroN

Ну */evo, вроде Luciano ввёл? Старая сборка скорее всего 1 04 H, в этом варианте S2+New Wings S3, квест не пашет и т д

mandavoxa

Народ есть тут баги отпишитесь ктото ?

590164


NexusMDMTeam

#6
Цитата: 590164 от 2012 Фев. 29, 13:19  Credits: StarMedia Team
WebZen

Если говоря StarMedia Team ты имел в веду тех Румын то я ржу и плачу) они нихера толком не умеют за что им кредиты?)

Nike555

Цитата: NexusMDMTeam от 2012 Март 03, 19:12  Если говоря StarMedia Team ты имел в веду тех Румын то я ржу и плачу) они нихера толком не умеют за что им кредиты?)
Спойлер
думаю они нашли этот сервер+ добавили новые шмотки (может и чуть его настроили) и поставили ихнии кредиты  s:D
[свернуть]

ninja96

кто тестил сервер отпишитесь пожалуйста

TiTANiUM

Сервер левый..
Если использовать с3 еп 1 то уж лучше Антрум

Похожие темы (5)