avatar_Молдованен

Как найти код дропа и продать Sign Of Lord в MU Online?

Автор Молдованен, 2009 Авг. 20, 12:11

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Ключевые слова [SEO] mu onlinesign of lordкод дропа

Молдованен

Здраствуите !
У меня токои вопрос можно-ли в шопе (Баре ) поставить на продажу синг оф лорд ?
Или хотяб даите плизз код дропа сингов !
Зараннее спосибо !

Freeman

найди у себя в файле Sign of Lord, посмотри код вещи и поставь на продажу.

Молдованен

Спосибо и насел все нужное в инете . Дле тех кто низнают код дропа вот он :
/drop 14 21 3 0 0 0 0 Ето одна пачка тоесть (255 сингов ) ! ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ !

murd3R

Цитата: Молдованен от 2009 Авг. 20, 18:50  Спосибо и насел все нужное в инете . Дле тех кто низнают код дропа вот он :
/drop 14 21 3 0 0 0 0 Ето одна пачка тоесть (255 сингов ) ! ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ !


а у меня вопрос, подойдет ли этот код для дюпа сингов?

Chelovek

кодд дропа синг оф лордс 14 21

rustavi

Вот вам база всех  кадов !


0 0 0 255 0 0 0 //Kris
0 1 0 255 0 0 0 //Short Sword
0 2 0 255 0 0 0 //Rapier
0 3 0 255 0 0 0 //Katana
0 4 0 255 0 0 0 //Sword of Assassin
0 5 0 255 0 0 0 //Blade
0 6 0 255 0 0 0 //Gladius
0 7 0 255 0 0 0 //Falchion
0 8 0 255 0 0 0 //Serpent Sword
0 9 0 255 0 0 0 //Sword of Salamander
0 10 0 255 0 0 0 //Light Saber
0 11 0 255 0 0 0 //Legendary Sword
0 12 0 255 0 0 0 //Heliacal Sword
0 13 0 255 0 0 0 //Double Blade
0 14 0 255 0 0 0 //Lighting Sword
0 15 0 255 0 0 0 //Giant Sword
0 16 0 255 0 0 0 //Sword of Destruction
0 17 0 255 0 0 0 //Dark Breaker
0 18 0 255 0 0 0 //Thunder Blade
0 19 0 255 0 0 0 //Divine Sword of Archangel
0 20 0 255 0 0 0 //Knight Blade
0 21 0 255 0 0 0 //Dark Reign Blade
0 22 0 255 0 0 0 //Bone Blade
0 23 0 255 0 0 0 //Explosion Blade
0 24 0 255 0 0 0 //Daybreak
0 25 0 255 0 0 0 //Sword Dancer
0 26 0 255 0 0 0 //Flamberge
0 27 0 255 0 0 0 //Sword Bracker
0 28 0 255 0 0 0 //Imperial Sword
0 31 0 255 0 0 0 //Rune Blade

//Axe list
1 0 0 255 0 0 0 //Small Axe
1 1 0 255 0 0 0 //Hand Axe
1 2 0 255 0 0 0 //Double Axe
1 3 0 255 0 0 0 //Tomahawk
1 4 0 255 0 0 0 //Elven Axe
1 5 0 255 0 0 0 //Battle Axe
1 6 0 255 0 0 0 //Nikkea Axe
1 7 0 255 0 0 0 //Larkan Axe
1 8 0 255 0 0 0 //Crescent Axe

//Mace & Scepter list
2 0 0 255 0 0 0 //Mace
2 1 0 255 0 0 0 //Morning Star
2 2 0 255 0 0 0 //Flail
2 3 0 255 0 0 0 //Great Hammer
2 4 0 255 0 0 0 //Crystal Morning Star
2 5 0 255 0 0 0 //Crystal Sword
2 6 0 255 0 0 0 //Chaos Dragon Axe
2 7 0 255 0 0 0 //Elemental Mace
2 8 0 255 0 0 0 //Battle Scepter
2 9 0 255 0 0 0 //Master Scepter
2 10 0 255 0 0 0 //Great Scepter
2 11 0 255 0 0 0 //Lord Scepter
2 12 0 255 0 0 0 //Great Lord Scepter
2 13 0 255 0 0 0 //Divine Scepter of Archangel
2 14 0 255 0 0 0 //Soleil Sceptor
2 15 0 255 0 0 0 //Shining Scepter
2 16 0 255 0 0 0 //Frost Mace
2 17 0 255 0 0 0 //Absolute Scepter

//Spear list
3 0 0 255 0 0 0 //Light Spear
3 1 0 255 0 0 0 //Spear
3 2 0 255 0 0 0 //Dragon Lance
3 3 0 255 0 0 0 //Giant Trident
3 4 0 255 0 0 0 //Serpent Spear
3 5 0 255 0 0 0 //Double Poleaxe
3 6 0 255 0 0 0 //Halberd
3 7 0 255 0 0 0 //Berdysh
3 8 0 255 0 0 0 //Great Scythe
3 9 0 255 0 0 0 //Bill of Balrog
3 10 0 255 0 0 0 //Dragon Spear

//Bow & Crosswob list
4 0 0 255 0 0 0 //Short Bow
4 1 0 255 0 0 0 //Bow
4 2 0 255 0 0 0 //Elven Bow
4 3 0 255 0 0 0 //Battle Bow
4 4 0 255 0 0 0 //Tiger Bow
4 5 0 255 0 0 0 //Silver Bow
4 6 0 255 0 0 0 //Chaos Nature Bow
4 7 0 255 0 0 0 //Bolt
4 8 0 255 0 0 0 //Crossbow
4 9 0 255 0 0 0 //Golden Crossbow
4 10 0 255 0 0 0 //Arquebus
4 11 0 255 0 0 0 //Light Crossbow
4 12 0 255 0 0 0 //Serpent Crossbow
4 13 0 255 0 0 0 //Bluewing Crossbow
4 14 0 255 0 0 0 //Aquagold Crossbow
4 15 0 255 0 0 0 //Arrows
4 16 0 255 0 0 0 //Saint Crossbow
4 17 0 255 0 0 0 //Celestial Bow
4 18 0 255 0 0 0 //Divine Crossbow of Archangel
4 19 0 255 0 0 0 //Great Reign Crossbow
4 20 0 255 0 0 0 //Arrow Viper Bow
4 21 0 255 0 0 0 //Sylph Wind Bow
4 22 0 255 0 0 0 //Albatross Bow
4 23 0 255 0 0 0 //Stinger Bow

//Staff list
5 0 0 255 0 0 0 //Skull Staff
5 1 0 255 0 0 0 //Angelic Staff
5 2 0 255 0 0 0 //Serpent Staff
5 3 0 255 0 0 0 //Thunder Staff
5 4 0 255 0 0 0 //Gorgon Staff
5 5 0 255 0 0 0 //Legendary Staff
5 6 0 255 0 0 0 //Staff of Resurrection
5 7 0 255 0 0 0 //Chaos Lighting Staff
5 8 0 255 0 0 0 //Staff of Destruction
5 9 0 255 0 0 0 //Dragon Soul Staff
5 10 0 255 0 0 0 //Divine Staff of Archangel
5 11 0 255 0 0 0 //Staff of Kundun
5 12 0 255 0 0 0 //Grand Viper Staff
5 13 0 255 0 0 0 //Platina Staff
5 14 0 255 0 0 0 //Mistery Staff
5 15 0 255 0 0 0 //Violent Wind Staff
5 16 0 255 0 0 0 //Red Wing Staff
5 17 0 255 0 0 0 //Ancient Staff
5 18 0 255 0 0 0 //Black Rose Staff
5 19 0 255 0 0 0 //Aura Staff
5 20 0 255 0 0 0 //Lilium Staff
5 21 0 255 0 0 0 //Book of Sahamutt
5 22 0 255 0 0 0 //Book of Neil
5 23 0 255 0 0 0 //Book of Ghost Phantom
5 30 0 255 0 0 0 //Deadly Staff
5 31 0 255 0 0 0 //Imperial Staff
5 32 0 255 0 0 0 //Merlin Staff

//Shield list
6 0 0 255 0 0 0 //Small Shield
6 1 0 255 0 0 0 //Horn Shield
6 2 0 255 0 0 0 //Kite Shield
6 3 0 255 0 0 0 //Elven Shield
6 4 0 255 0 0 0 //Buckler
6 5 0 255 0 0 0 //Dragon Slayer Shield
6 6 0 255 0 0 0 //Skull Shield
6 7 0 255 0 0 0 //Spiked Shield
6 8 0 255 0 0 0 //Tower Shield
6 9 0 255 0 0 0 //Plate Shield
6 10 0 255 0 0 0 //Large Round Shield
6 11 0 255 0 0 0 //Serpent Shield
6 12 0 255 0 0 0 //Bronze Shield
6 13 0 255 0 0 0 //Dragon Shield
6 14 0 255 0 0 0 //Legendary Shield
6 15 0 255 0 0 0 //Grand Soul Shield
6 16 0 255 0 0 0 //Elemental Shield
6 17 0 255 0 0 0 //CrimsonGlory
6 18 0 255 0 0 0 //Salamander Shield
6 19 0 255 0 0 0 //Frost Barrier
6 20 0 255 0 0 0 //Guardian Shiled
6 21 0 255 0 0 0 //Cross Shield

//Helm list
7 0 0 255 0 0 0 //Bronze Helm
7 1 0 255 0 0 0 //Dragon Helm
7 2 0 255 0 0 0 //Pad Helm
7 3 0 255 0 0 0 //Legendary Helm
7 4 0 255 0 0 0 //Bone Helm
7 5 0 255 0 0 0 //Leather Helm
7 6 0 255 0 0 0 //Scale Helm
7 7 0 255 0 0 0 //Sphinx Mask
7 8 0 255 0 0 0 //Brass Helm
7 9 0 255 0 0 0 //Plate Helm
7 10 0 255 0 0 0 //Vine Helm
7 11 0 255 0 0 0 //Silk Helm
7 12 0 255 0 0 0 //Wind Helm
7 13 0 255 0 0 0 //Spirit Helm
7 14 0 255 0 0 0 //Guardian Helm
7 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon Helm
7 17 0 255 0 0 0 //Dark Phoenix Helm
7 18 0 255 0 0 0 //Grand Soul Helm
7 19 0 255 0 0 0 //Divine Helm
7 21 0 255 0 0 0 //Great Dragon Helm
7 22 0 255 0 0 0 //Dark Soul Helm
7 24 0 255 0 0 0 //Red Spirit Helm
7 25 0 255 0 0 0 //Light Plate Mask
7 26 0 255 0 0 0 //Adamantine Mask
7 27 0 255 0 0 0 //Dark Steel Mask
7 28 0 255 0 0 0 //Dark Master Mask
7 29 0 255 0 0 0 //Dragon Knight Helm
7 30 0 255 0 0 0 //Venom Mist Helm
7 31 0 255 0 0 0 //Sylphid Ray Helm
7 33 0 255 0 0 0 //Sunlight Mask
7 34 0 255 0 0 0 //Ashcrow Helm
7 35 0 255 0 0 0 //Eclipse Helm
7 36 0 255 0 0 0 //Iris Helm
7 38 0 255 0 0 0 //Glorious Mask
7 39 0 255 0 0 0 //Mistery Helm
7 40 0 255 0 0 0 //Red Wing Helm
7 41 0 255 0 0 0 //Ancient Helm
7 42 0 255 0 0 0 //Black Rose Helm
7 43 0 255 0 0 0 //Aura Helm
7 44 0 255 0 0 0 //Lilium Helm
7 45 0 255 0 0 0 //Titan Helm
7 46 0 255 0 0 0 //Brave Helm
7 49 0 255 0 0 0 //Seraphim Helm
7 50 0 255 0 0 0 //Faith Helm
7 51 0 255 0 0 0 //Paewang Mask
7 52 0 255 0 0 0 //Hades Helm
7 53 0 255 0 0 0 //Merlin Helm

//Armor list
8 0 0 255 0 0 0 //Bronze Armor
8 1 0 255 0 0 0 //Dragon Armor
8 2 0 255 0 0 0 //Pad Armor
8 3 0 255 0 0 0 //Legendary Armor
8 4 0 255 0 0 0 //Bone Armor
8 5 0 255 0 0 0 //Leather Armor
8 6 0 255 0 0 0 //Scale Armor
8 7 0 255 0 0 0 //Sphinx Armor
8 8 0 255 0 0 0 //Brass Armor
8 9 0 255 0 0 0 //Plate Armor
8 10 0 255 0 0 0 //Vine Armor
8 11 0 255 0 0 0 //Silk Armor
8 12 0 255 0 0 0 //Wind Armor
8 13 0 255 0 0 0 //Spirit Armor
8 14 0 255 0 0 0 //Guardian Armor
8 15 0 255 0 0 0 //Storm Crow Armor
8 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon Armor
8 17 0 255 0 0 0 //Dark Phoenix Armor
8 18 0 255 0 0 0 //Grand Soul Armor
8 19 0 255 0 0 0 //Divine Armor
8 20 0 255 0 0 0 //Thunder Hawk Armor
8 21 0 255 0 0 0 //Great Dragon Armor
8 22 0 255 0 0 0 //Dark Soul Armor
8 23 0 255 0 0 0 //Hurricane Armor
8 24 0 255 0 0 0 //Red Sprit Armor
8 25 0 255 0 0 0 //Light Plate Armor
8 26 0 255 0 0 0 //Adamantine Armor
8 27 0 255 0 0 0 //Dark Steel Armor
8 28 0 255 0 0 0 //Dark Master Armor
8 29 0 255 0 0 0 //Dragon Knight Armor
8 30 0 255 0 0 0 //Venom Mist Armor
8 31 0 255 0 0 0 //Sylphid Ray Armor
8 32 0 255 0 0 0 //Volcano Armor
8 33 0 255 0 0 0 //Sunlight Armor
8 34 0 255 0 0 0 //Ashcrow Armor
8 35 0 255 0 0 0 //Eclipse Armor
8 36 0 255 0 0 0 //Iris Armor
8 37 0 255 0 0 0 //Valiant Armor
8 38 0 255 0 0 0 //Glorious Armor
8 39 0 255 0 0 0 //Mistery Armor
8 40 0 255 0 0 0 //Red Wing Armor
8 41 0 255 0 0 0 //Ancient Armor
8 42 0 255 0 0 0 //Black Rose Armor
8 43 0 255 0 0 0 //Aura Armor
8 44 0 255 0 0 0 //Lilium Armor
8 45 0 255 0 0 0 //Titan Armor
8 46 0 255 0 0 0 //Brave Armor
8 47 0 255 0 0 0 //Destory Armor
8 48 0 255 0 0 0 //Phantom Armor
8 49 0 255 0 0 0 //Seraphim Armor
8 50 0 255 0 0 0 //Faith Armor
8 51 0 255 0 0 0 //Paewang Armor
8 52 0 255 0 0 0 //Hades Armor
8 53 0 255 0 0 0 //Merlin Armor

//Pants list
9 0 0 255 0 0 0 //Bronze Pants
9 1 0 255 0 0 0 //Dragon Pants
9 2 0 255 0 0 0 //Pad Pants
9 3 0 255 0 0 0 //Legendary Pants
9 4 0 255 0 0 0 //Bone Pants
9 5 0 255 0 0 0 //Leather Pants
9 6 0 255 0 0 0 //Scale Pants
9 7 0 255 0 0 0 //Sphinx Pants
9 8 0 255 0 0 0 //Brass Pants
9 9 0 255 0 0 0 //Plate Pants
9 10 0 255 0 0 0 //Vine Pants
9 11 0 255 0 0 0 //Silk Pants
9 12 0 255 0 0 0 //Wind Pants
9 13 0 255 0 0 0 //Spirit Pants
9 14 0 255 0 0 0 //Guardian Pants
9 15 0 255 0 0 0 //Storm Crow Pants
9 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon Pants
9 17 0 255 0 0 0 //Dark Phoenix Pants
9 18 0 255 0 0 0 //Grand Soul Pants
9 19 0 255 0 0 0 //Divine Pants
9 20 0 255 0 0 0 //Thunder Hawk Pants
9 21 0 255 0 0 0 //Great Dragon Pants
9 22 0 255 0 0 0 //Dark Soul Pants
9 23 0 255 0 0 0 //Hurricane Pants
9 24 0 255 0 0 0 //Red Spirit Pants
9 25 0 255 0 0 0 //Light Plate Pants
9 26 0 255 0 0 0 //Adamantine Pants
9 27 0 255 0 0 0 //Dark Steel Pants
9 28 0 255 0 0 0 //Dark Master Pants
9 29 0 255 0 0 0 //Dragon Knight Pants
9 30 0 255 0 0 0 //Venom Mist Pants
9 31 0 255 0 0 0 //Sylphid Ray Pants
9 32 0 255 0 0 0 //Volcano Pants
9 33 0 255 0 0 0 //Sunlight Pants
9 34 0 255 0 0 0 //Ashcrow Pants
9 35 0 255 0 0 0 //Eclipse Pants
9 36 0 255 0 0 0 //Iris Pants
9 37 0 255 0 0 0 //Valiant Pants
9 38 0 255 0 0 0 //Glorious Pants
9 39 0 255 0 0 0 //Mistery Pants
9 40 0 255 0 0 0 //Red Wing Pants
9 41 0 255 0 0 0 //Ancient Pants
9 42 0 255 0 0 0 //Black Rose Pants
9 43 0 255 0 0 0 //Aura Pants
9 44 0 255 0 0 0 //Lilium Pants
9 45 0 255 0 0 0 //Titan Pants
9 46 0 255 0 0 0 //Brave Pants
9 47 0 255 0 0 0 //Destory Pants
9 48 0 255 0 0 0 //Phantom Pants
9 49 0 255 0 0 0 //Seraphim Pants
9 50 0 255 0 0 0 //Faith Pants
9 51 0 255 0 0 0 //Paewang Pants
9 52 0 255 0 0 0 //Hades Pants
9 53 0 255 0 0 0 //Merlin Pants

//Gloves list
10 0 0 255 0 0 0 //Bronze Gloves
10 1 0 255 0 0 0 //Dragon Gloves
10 2 0 255 0 0 0 //Pad Gloves
10 3 0 255 0 0 0 //Legendary Gloves
10 4 0 255 0 0 0 //Bone Gloves
10 5 0 255 0 0 0 //Leather Gloves
10 6 0 255 0 0 0 //Scale Gloves
10 7 0 255 0 0 0 //Sphinx Gloves
10 8 0 255 0 0 0 //Brass Gloves
10 9 0 255 0 0 0 //Plate Gloves
10 10 0 255 0 0 0 //Vine Gloves
10 11 0 255 0 0 0 //Silk Gloves
10 12 0 255 0 0 0 //Wind Gloves
10 13 0 255 0 0 0 //Spirit Gloves
10 14 0 255 0 0 0 //Guardian Gloves
10 15 0 255 0 0 0 //Storm Crow Gloves
10 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon Gloves
10 17 0 255 0 0 0 //Dark Phoenix Gloves
10 18 0 255 0 0 0 //Grand Soul Gloves
10 19 0 255 0 0 0 //Divine Gloves
10 20 0 255 0 0 0 //Thunder Hawk Gloves
10 21 0 255 0 0 0 //Great Dragon Gloves
10 22 0 255 0 0 0 //Dark Soul Gloves
10 23 0 255 0 0 0 //Hurricane Gloves
10 24 0 255 0 0 0 //Red Spirit Gloves
10 25 0 255 0 0 0 //Light Plate Gloves
10 26 0 255 0 0 0 //Adamantine Gloves
10 27 0 255 0 0 0 //Dark Steel Gloves
10 28 0 255 0 0 0 //Dark Master Gloves
10 29 0 255 0 0 0 //Dragon Knight Gloves
10 30 0 255 0 0 0 //Venom Mist Gloves
10 31 0 255 0 0 0 //Sylphid Ray Gloves
10 32 0 255 0 0 0 //Volcano Gloves
10 33 0 255 0 0 0 //Sunlight Gloves
10 34 0 255 0 0 0 //Ashcrow Gloves
10 35 0 255 0 0 0 //Eclipse Gloves
10 36 0 255 0 0 0 //Iris Gloves
10 37 0 255 0 0 0 //Valiant Gloves
10 38 0 255 0 0 0 //Glorious Gloves
10 39 0 255 0 0 0 //Mistery Gloves
10 40 0 255 0 0 0 //Red Wing Gloves
10 41 0 255 0 0 0 //Ancient Gloves
10 42 0 255 0 0 0 //Black Rose Gloves
10 43 0 255 0 0 0 //Aura Gloves
10 44 0 255 0 0 0 //Lilium Gloves
10 45 0 255 0 0 0 //Titan Gloves
10 46 0 255 0 0 0 //Brave Gloves
10 47 0 255 0 0 0 //Destory Gloves
10 48 0 255 0 0 0 //Phantom Gloves
10 49 0 255 0 0 0 //Seraphim Gloves
10 50 0 255 0 0 0 //Faith Gloves
10 51 0 255 0 0 0 //Paewang Gloves
10 52 0 255 0 0 0 //Hades Gloves
10 53 0 255 0 0 0 //Merlin Gloves

//Boots list
11 0 0 255 0 0 0 //Bronze Boots
11 1 0 255 0 0 0 //Dragon Boots
11 2 0 255 0 0 0 //Pad Boots
11 3 0 255 0 0 0 //Legendary Boots
11 4 0 255 0 0 0 //Bone Boots
11 5 0 255 0 0 0 //Leather Boots
11 6 0 255 0 0 0 //Scale Boots
11 7 0 255 0 0 0 //Sphinx Boots
11 8 0 255 0 0 0 //Brass Boots
11 9 0 255 0 0 0 //Plate Boots
11 10 0 255 0 0 0 //Vine Boots
11 11 0 255 0 0 0 //Silk Boots
11 12 0 255 0 0 0 //Wind Boots
11 13 0 255 0 0 0 //Spirit Boots
11 14 0 255 0 0 0 //Guardian Boots
11 15 0 255 0 0 0 //Storm Crow Boots
11 16 0 255 0 0 0 //Black Dragon Boots
11 17 0 255 0 0 0 //Dark Phoenix Boots
11 18 0 255 0 0 0 //Grand Soul Boots
11 19 0 255 0 0 0 //Divine Boots
11 20 0 255 0 0 0 //Thunder Hawk Boots
11 21 0 255 0 0 0 //Great Dragon Boots
11 22 0 255 0 0 0 //Dark Soul Boots
11 23 0 255 0 0 0 //Hurricane Boots
11 24 0 255 0 0 0 //Red Spirit Boots
11 25 0 255 0 0 0 //Light Plate Boots
11 26 0 255 0 0 0 //Adamantine Boots
11 27 0 255 0 0 0 //Dark Steel Boots
11 28 0 255 0 0 0 //Dark Master Boots
11 29 0 255 0 0 0 //Dragon Knight Boots
11 30 0 255 0 0 0 //Venom Mist Boots
11 31 0 255 0 0 0 //Sylphid Ray Boots
11 32 0 255 0 0 0 //Volcano Boots
11 33 0 255 0 0 0 //Sunlight Boots
11 34 0 255 0 0 0 //Ashcrow Boots
11 35 0 255 0 0 0 //Eclipse Boots
11 36 0 255 0 0 0 //Iris Boots
11 37 0 255 0 0 0 //Valiant Boots
11 38 0 255 0 0 0 //Glorious Boots
11 39 0 255 0 0 0 //Mistery Boots
11 40 0 255 0 0 0 //Red Wing Boots
11 41 0 255 0 0 0 //Ancient Boots
11 42 0 255 0 0 0 //Black Rose Boots
11 43 0 255 0 0 0 //Aura Boots
11 44 0 255 0 0 0 //Lilium Boots
11 45 0 255 0 0 0 //Titan Boots
11 46 0 255 0 0 0 //Brave Boots
11 47 0 255 0 0 0 //Destory Boots
11 48 0 255 0 0 0 //Phantom Boots
11 49 0 255 0 0 0 //Seraphim Boots
11 50 0 255 0 0 0 //Faith Boots
11 51 0 255 0 0 0 //Phaewang Boots
11 52 0 255 0 0 0 //Hades Boots
11 53 0 255 0 0 0 //Merlin Boots

//Wings / orbs list
12 0 0 255 0 0 0 //Wings of Elf
12 1 0 255 0 0 0 //Wings of Heaven
12 2 0 255 0 0 0 //Wings of Satan
12 3 0 255 0 0 0 //Wings of Spirits
12 4 0 255 0 0 0 //Wings of Soul
12 5 0 255 0 0 0 //Wings of Dragon
12 6 0 255 0 0 0 //Wings of Darkness
12 7 0 255 0 0 0 //Orb of Twisting Slash
12 8 0 255 0 0 0 //Healing Orb
12 9 0 255 0 0 0 //Orb of Greater Fortitude
12 10 0 255 0 0 0 //Orb of Greater Damage
12 11 0 255 0 0 0 //Orb of Summoning
12 12 0 255 0 0 0 //Orb of Rageful Blow
12 13 0 255 0 0 0 //Orb of Impale
12 14 0 255 0 0 0 //Orb of Greater Fortitude
12 15 0 255 0 0 0 //Jewel of Chaos
12 16 0 255 0 0 0 //Orb of Fire Slash
12 17 0 255 0 0 0 //Orb of Penetration
12 18 0 255 0 0 0 //Orb of Ice Arrow
12 19 0 255 0 0 0 //Orb of Death Stab
12 21 0 255 0 0 0 //Scroll of FireBurst
12 22 0 255 0 0 0 //Scroll of Summon
12 23 0 255 0 0 0 //Scroll of Critical Damage
12 24 0 255 0 0 0 //Scroll of Electric Spark
12 26 0 255 0 0 0 //Gem of Secret
12 30 0 255 0 0 0 //Bundled Jewel of Bless
12 31 0 255 0 0 0 //Bundled Jewel of Soul
12 32 0 255 0 0 0 //Red Ribbon Box
12 33 0 255 0 0 0 //Blue Ribbon Box
12 34 0 255 0 0 0 //Green Ribbon Box
12 35 0 255 0 0 0 //Scroll of Fire Scream
12 36 0 255 0 0 0 //Wings of Storm
12 37 0 255 0 0 0 //Wings of Space-Time
12 38 0 255 0 0 0 //Wings of Illusion
12 39 0 255 0 0 0 //Wings of Hurricane
12 40 0 255 0 0 0 //Mantle of Monarch
12 41 0 255 0 0 0 //Wings of Mistery
12 42 0 255 0 0 0 //Wings of Despair
12 43 0 255 0 0 0 //Wings of Violent Wind
12 44 0 255 0 0 0 //Orb of Explotion
12 45 0 255 0 0 0 //Orb of Five Shot
12 46 0 255 0 0 0 //Orb of Reduce Dmg Shield
12 47 0 255 0 0 0 //Orb of Sword Slash
12 48 0 255 0 0 0 //Scroll Of Birds
12 60 0 255 0 0 0 //Seed of Fire
12 61 0 255 0 0 0 //Seed of Water
12 62 0 255 0 0 0 //Seed of Ice
12 63 0 255 0 0 0 //Seed of Wind
12 64 0 255 0 0 0 //Seed of Lightning
12 65 0 255 0 0 0 //Seed of Ground
12 70 0 255 0 0 0 //Spear (empty)
12 100 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Fire)
12 101 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Water)
12 102 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Ice)
12 103 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Wind)
12 104 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Lightning)
12 105 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Ground)
12 106 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Fire)
12 107 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Water)
12 108 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Ice)
12 109 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Wind)
12 110 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Lightning)
12 111 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Ground)
12 112 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Fire)
12 113 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Water)
12 114 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Ice)
12 115 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Wind)
12 116 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Lightning)
12 117 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Ground)
12 118 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Fire)
12 119 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Water)
12 120 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Ice)
12 121 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Wind)
12 122 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Lightning)
12 123 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Ground)
12 124 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Fire)
12 125 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Water)
12 126 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Ice)
12 127 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Wind)
12 128 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Lightning)
12 129 0 255 0 0 0 //Seed Spear (Ground)

//Misc items list
13 0 0 255 0 0 0 //Guardian Angel
13 1 0 255 0 0 0 //Imp
13 2 0 255 0 0 0 //Horn of Uniria
13 3 0 255 0 0 0 //Horn of Dinorant
13 4 0 255 0 0 0 //Dark Horse
13 5 0 255 0 0 0 //Dark Raven
13 7 0 255 0 0 0 //Contract (Summon)
13 8 0 255 0 0 0 //Ring of Ice
13 9 0 255 0 0 0 //Ring of Poison
13 10 0 255 0 0 0 //Transformation Ring
13 11 0 255 0 0 0 //Order (Guardian/Life Stone)
13 12 0 255 0 0 0 //Pendant of Lightning
13 13 0 255 0 0 0 //Pendant of Fire
13 14 0 255 0 0 0 //Loch's Feather
13 15 0 255 0 0 0 //Fruits
13 16 0 255 0 0 0 //Scroll of Archangel
13 17 0 255 0 0 0 //Blood Bone
13 18 0 255 0 0 0 //Invisibility Cloak
13 19 0 255 0 0 0 //Absolute Weapon of Archange
13 20 0 255 0 0 0 //Ring of Wizardry
13 21 0 255 0 0 0 //Ring of Fire
13 22 0 255 0 0 0 //Ring of Earth
13 23 0 255 0 0 0 //Ring of Wind
13 24 0 255 0 0 0 //Ring of Magic
13 25 0 255 0 0 0 //Pendant of Ice
13 26 0 255 0 0 0 //Pendant of Wind
13 27 0 255 0 0 0 //Pendant of Water
13 28 0 255 0 0 0 //Pendant of Ability
13 29 0 255 0 0 0 //Armor of Guardsman
13 30 0 255 0 0 0 //Cape of Lord
13 31 0 255 0 0 0 //Spirit
13 32 0 255 0 0 0 //Splinter of Armor
13 33 0 255 0 0 0 //Bless of Guardian
13 34 0 255 0 0 0 //Claw of Beast
13 35 0 255 0 0 0 //Fragment of Horn
13 36 0 255 0 0 0 //Broken Horn
13 37 0 255 0 0 0 //Horn of Fenrir
13 38 0 255 0 0 0 //Moonstone Ring
13 39 0 255 0 0 0 //Ring 1
13 40 0 255 0 0 0 //Ring 2
13 41 0 255 0 0 0 //Christmas turkeys ring
13 42 0 255 0 0 0 //GM Transformation Ring
13 43 0 255 0 0 0 //Seal of Ascension
13 44 0 255 0 0 0 //Seal of Wealth
13 45 0 255 0 0 0 //Seal of Sustenance
13 49 0 255 0 0 0 //Illusion Pergament
13 50 0 255 0 0 0 //Illusion Blood
13 51 0 255 0 0 0 //Illusion Entrance Ticket
13 52 0 255 0 0 0 //Flame of Condo
13 53 0 255 0 0 0 //Feather of Condo
13 64 0 255 0 0 0 //Daemon
13 66 0 255 0 0 0 //Santa's Town invitations
13 67 0 255 0 0 0 //Deer Rudolph
13 68 0 255 0 0 0 //Snowman transformation Ring

//More misc items list
14 0 0 255 0 0 0 //Apple
14 1 0 255 0 0 0 //Small Healing Potion
14 2 0 255 0 0 0 //Healing Potion
14 3 0 255 0 0 0 //Large Healing Potion
14 4 0 255 0 0 0 //Small Mana Potion
14 5 0 255 0 0 0 //Mana Potion
14 6 0 255 0 0 0 //Large Mana Potion
14 7 0 255 0 0 0 //Siege Potion
14 8 0 255 0 0 0 //Antidote
14 9 0 255 0 0 0 //Ale
14 10 0 255 0 0 0 //Town Portal Scroll
14 11 0 255 0 0 0 //Box of Luck
14 12 0 255 0 0 0 //Heart
14 13 0 255 0 0 0 //Jewel of Bless
14 14 0 255 0 0 0 //Jewel of Soul
14 15 0 255 0 0 0 //Zen
14 16 0 255 0 0 0 //Jewel of Life
14 17 0 255 0 0 0 //Devil's Eye
14 18 0 255 0 0 0 //Devil's Key
14 19 0 255 0 0 0 //Devil's Invitation
14 20 0 255 0 0 0 //Remedy of Love
14 21 0 255 0 0 0 //Rena
